В документации приведено описание программного интерфейса приложений (API) информационной системы (ИС) «Чеки и ККТ». API ИС «Чеки и ККТ» предоставляет сторонним (клиентским) приложениям использовать данные фискальных документов для сверки. Взаимодействие клиентского приложения и API осуществляется путем отправки приложением HTTP-запросов к серверу и получением ответов. Для отправки запросов и получения ответов используется протокол HTTPS. Максимально количество символов в запросе json, составляет 30000 символов. Максимальный размер для tlv 32 кб. Размер tlv установлен ФНС, согласно протоколу передачи данных. Объем служебной информации в tlv установлен кассой, изменять категорически запрещается. Изменение объема служебной информации будет рассматриваться ФНС как нарушение протокола передачи данных. Частота отправки запроса не должна превышать более 1 запроса в секунду.
Для многократного обращения к ИС «Чеки и ККТ», после одной авторизации без использования механизма Cookies реализован механизм AuthToken. После авторизации с передачей имени и пароля система возвращает код авторизации – строку символов. Код авторизации необходимый параметр в API запроса к ИС «Чеки и ККТ». Код авторизации необходим в запросах для обращения личному кабинету (ЛК). HTTP-запрос авторизации выполняется методом POST с передачей дополнительных параметров формате JSON.
Запрос выглядит следующим образом:
POST https://ofd.ru/api/Authorization/CreateAuthToken
Тело запроса:
{
"Login": "12345",
"Password": "56789"
}
В запросе необходимы значения следующих параметров:
На запрос будет получен ответ по протоколу HTTP. Успешный ответ на запрос авторизации будет иметь код равный 200.
Пример успешного ответа на запрос:
{
"AuthToken": "f3accdfda7574736ba94a78d00e974f4",
"ExpirationDateUtc": "2017-01-24T14:44:21"
}
В ответе представлены следующие параметры:
Если после запроса код ответа по протоколу HTTP будет равен 403, данные будут отсутствовать, вам необходимо проверить правильность введенных значений для параметров «Login», «Password».
Полученный код авторизации - это необходимый параметр для выполнения запросов к ИС «Чеки ККТ».
Получение информации по кассам и фискальным данным выполняется с помощью запросов к ИС «Чеки ККТ» с использованием параметра “AuthToken”. Доступ к информации определяется в соответствии с настроенными в ЛК правами доступа к кассам и фискальным данным заданными для пользователя. Права пользователя могут быть заданы одновременно для нескольких ЛК юридических лиц. В ответах на запросы к ИС «Чеки ККТ» будут приходить данные к которым разрешен доступ согласно значению ключа “AuthToken”.
Пример запроса с использованием кода авторизации:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/kkts?AuthToken={Code}
Параметры необходимы для выполнения запроса к ИС «Чеки ККТ»:
В API ИС «Чеки и ККТ» реализованы необходимые запросы для работы клиентского приложения с фискальными данными и кассами. В запросах и ответах используется кодировка UTF-8. Ответы выдаются сервером в формате JSON. Код успешного ответа, по протоколу HTTP равен 200.
Обобщенный вид ответа с кодом 200:
{
"Status": "Success",
"Data": {
"Prop1": "Val1",
"Prop2": "Val2",
...
"PropN": "ValN"
},
"Elapsed": "чч:мм:сс.ддддддд"
}
Параметр «Status» – это состояние обработки запроса. Параметр имеет значение «Success» (запрос обработан успешно).
Параметр «Data» имеет значение в виде структуры вложенных параметров. Структура вложенных параметров представлена в следующем обобщенном виде, где «Prop1», «Prop2», … «PropN» и «Val1», «Val2», … «ValN» — параметры со значениями в разных виде представления3).
Параметр «Elapsed» — время, затраченное ИС на обработку запроса.
Формат времени — представлен в строковом виде «чч:мм:сс.ддддддд» в формате дата-время со следующей структурой:
Если в ответе на запрос код, по протоколу HTTP не равен 200, то запрос к API ИС «Чеки и ККТ» выполнен с ошибкой. Причиной может быть:
Обобщенный вид неуспешного ответа:
{
"Status": "Failed",
"Errors": [
"Ошибка 1",
"Ошибка 2",
...
"Ошибка N"
],
"Elapsed": "чч:мм:сс.ддддддд"
}
Параметр «Status» имеет значение «Failed» (обработка запроса не удалась).
Параметр «Errors» представлен в виде одномерного массива с сообщениями об ошибках. В массиве представлены строки в виде, где «Ошибка 1», «Ошибка 2», … «Ошибка N» перечисление сообщений об ошибках.
Параметр «Elapsed» – время затраченное системой на обработку запроса.
В API ИС «Чеки и ККТ» вы можете получить информацию о ККТ. Информацию о ККТ вы можете получить по текущему ФН и по архивному ФН. Запрос выполняется методом GET.
Запрос имеет вид:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/kkts?FNSerialNumber={FNumber}&KKTSerialNumber={KKTNumber}&KKTRegNumber={KKTRegNumber}&AuthToken={Code}
Параметры необходимые для запроса:
Частота отправки запроса не должна превышать более 1 запроса в секунду.
Успешный ответ равен, по протоколу HTTP коду 200, на запрос возвращается структура данных в формате JSON
Успешный ответ на запрос:
{
"Status": "Success",
"Data": [
{
"Id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"KktRegId": "9304171212297195",
"KktName": "Касса 1",
"SerialNumber": "44444444444443421132",
"ActivationDate": "2017-01-13T12:15:48",
"ContractStartDate": "2017-01-13T12:12:47",
"ContractEndDate": "2018-02-12T12:12:47",
"CreateDate": "2017-01-13T12:09:51",
"FnNumber": "0666666666666660",
"SignDate": "2017-01-14T10:00:00",
"PaymentDate": "2017-01-13T12:15:43",
"CheckDate": "2017-01-13T12:12:47",
"LastDocOnKktDateTime": "2017-02-12T10:12:00",
"LastDocOnOfdDateTimeUtc": "2017-02-12T07:13:10",
"FirstDocumentDate": "2017-01-13T14:15:48",
"FiscalAddress": "https://ofd.ru/",
"FiscalPlace": "https://ofd.ru/",
"Path": "/Мои кассы/Список касс 1/",
"KktModel": "АТОЛ 42ФС",
"FnEndDate": "2019-10-17T12:47:57"
},
...
]
}
Описание параметров ответа представлен в таблице 1.
Таблица 1. Описание параметров ответа на запрос информации о KKT
Параметр | Вид значения | Описание |
---|---|---|
Id | String | Уникальный номер ККТ (кассы) |
KktRegId | String | Регистрационный номер ККТ (кассы) |
KktName | String | Название кассы |
SerialNumber | String | Заводской (серийный) номер ККТ (кассы) |
ActivationDate | String | Дата4) успешной проверки регистрационного номера в ФНС |
ContractStartDate | String | Дата5) начала действия контракта на получение услуг оператора “OFD.ru” |
ContractEndDate | String | Дата6) окончания действия контракта на получение услуг оператора “OFD.ru” |
CreateDate | String | Дата7) регистрации кассы в личном кабинете клиента |
FnNumber | String | Номер фискального накопителя |
SignDate | String | Дата8) подписания договора |
PaymentDate | String | Дата9) оплаты услуг ОФД для кассы |
CheckDate | String | Дата10) подписания КЭП (квалификационной электронной подписью) |
LastDocOnKktDateTime | String | Дата и время11) последнего документа, сгенерированного кассой (по локальному времени кассы) |
LastDocOnOfdDateTimeUtc | String | Дата и время получения последнего документа кассы в ОФД (по времени оператора “OFD.ru” в UTC) |
FirstDocumentDate | String | Дата и время12) генерации кассой первого документа |
FiscalAddress | String | Адрес установки кассы |
FiscalPlace | String | Место расчетов |
Path | String | Иерархия расположения кассы в личном кабинете клиента |
KktModel | String | Модель кассы (ККТ) |
FnEndDate | String | Дата и время13) окончания работы фискального накопителя |
В ответ на запрос к ИС возможна следующая ошибка:
В API ИС «Чеки и ККТ» вы может сделать запрос списка отчетов по кассе в указанный вами период . Запрос выполняется методом GET.
Запрос имеет вид:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/kkt/{KKT}/zreports?dateFrom={Date1}&dateTo={Date2}&AuthToken={Code}
Параметры необходимые для запроса:
Частота отправки запроса не должна превышать более 1 запроса в секунду.
Успешный ответ имеет следующий вид:
{
"Status": "Success",
"Data": [
{
"Id": "fc6562fc-e8b9-4ce2-a7c1-461a02171a98",
"Open_CDateUtc": "2016-07-26T09:28:54",
"Close_CDateUtc": "2016-07-27T15:47:36",
"UserInn": "7802870820",
"KktRegNumber": "111222333",
"FnNumber": "99990789388",
"ShiftNumber": 1,
"Operator": "Администратор",
"Open_DocNumber": 2,
"Open_DocDateTime": "2016-07-26T12:28:00",
"Open_DocRawId": "7e66f625-2cf6-428f-bf98-be37077daf55",
"Close_DocNumber": 9,
"Close_DocDateTime": "2016-07-27T18:47:00",
"Close_DocRawId": "cc3110c0-f1ca-49d1-9d3c-1f880e28957f",
"ShiftDocsCount": 9,
"IncomeSumm": 375420,
"IncomeCashSumm": 0,
"IncomeECashSumm": 0,
"IncomeCount": 5,
"AdvanceSumm": 0,
"CreditSumm": 0,
"ExchangeSumm": 0,
"RefundIncomeSumm": 6360,
"RefundIncomeCashSumm": 0,
"RefundIncomeCount": 1,
"ExpenseSumm": 0,
"ExpenseCount": 0,
"RefundExpenseSumm": 0,
"RefundExpenseCount": 0,
"RefundAdvanceSumm": 0,
"RefundCreditSumm": 0,
"RefundExchangeSumm": 0,
"TaxTotalSumm": 0,
"Tax10Summ": 0,
"Tax18Summ": 0,
"Tax110Summ": 0,
"Tax118Summ": 0,
"TaxNaSumm": 0,
"Tax0Summ": 0
},
...
]
}
Описание параметров ответа представлен в таблице 2.
Таблица 2. Описание параметров ответа на запрос списка отчетов по смене для заданной кассы за период
Параметр | Вид значения | Описание |
---|---|---|
Id | String14) | Идентификатор смены |
Open_CDateUtc | String | Дата и время15) отчета об открытии смены |
Close_CDateUtc | String | Дата и время16) отчета о закрытии смены |
UserInn | String | ИНН владельца кассы |
KktRegNumber | String | Регистрационный номер кассы |
FnNumber | String | Номер фискального накопителя, установленного в кассу |
ShiftNumber | Integer | Номер смены по данным кассы |
Operator | String | Фамилия, имя, отчество оператора |
Open_DocNumber | Integer | Фискальный номер документа отчета об открытии смены, присвоенный кассой (уникальный в рамках текущего фискального режима) |
Open_DocDateTime | String | Дата и время17) формирования отчета об открытии смены по данным кассы |
Open_DocRawId | String18) | Идентификатор документа отчета об открытии смены, полученного от кассы |
Close_DocNumber | Integer | Фискальный номер документа отчета о закрытии смены, присвоенный кассой (уникальный в рамках текущего фискального режима) |
Close_DocDateTime | String | Дата и время19) формирования отчета о закрытии смены по данным кассы |
Close_DocRawId | String20) | Идентификатор документа отчета о закрытии смены, полученного от кассы |
ShiftDocsCount | Integer | Общее количество документов за смену |
IncomeSumm | Integer | Сумма полученных денежных средств за смену в копейках |
IncomeCashSumm | Integer | Сумма полученных денежных средств за смену наличными в копейках |
IncomeECashSumm | Integer | Сумма полученных денежных средств за смену безналичными в копейках |
IncomeCount | Integer | Количество чеков, выданных за смену, соответствующих получению суммы IncomeSumm |
AdvanceSumm | Integer | Сумма полученных денежных средств авансом в копейках |
CreditSumm | Integer | Сумма полученных денежных средств кредита в копейках |
ExchangeSumm | Integer | Сумма полученных денежных средств обмена в копейках |
RefundIncomeSumm | Integer | Сумма выданных (возвращённых) денежных средств за смену в копейках |
RefundIncomeCashSumm | Integer | Сумма выданных (возвращенных) денежных средств за смену наличными в копейках |
RefundIncomeCount | Integer | Количество чеков, выданных за смену, соответствующих возврату суммы RefundIncomeSumm |
ExpenseSumm | Integer | Сумма расхода за смену |
ExpenseCount | Integer | Количество чеков расхода за смену |
RefundExpenseSumm | Integer | Сумма возвратов расхода за смену |
RefundExpenseCount | Integer | Количество чеков возврата прихода за смену |
RefundAdvanceSumm | Integer | Сумма возврата аванса |
RefundCreditSumm | Integer | Сумма возврата кредита |
RefundExchangeSumm | Integer | Сумма возврата обмена |
TaxTotalSumm | Integer | Общая сумма удерживаемых налогов, начисленная за смену в копейках |
Tax10Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10%, начисленная за смену в копейках |
Tax18Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в 20%, начисленная за смену в копейках 21) |
Tax110Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10/110, начисленная за смену, в копейках |
Tax118Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в 20/120, начисленная за смену, в копейках 22) |
TaxNaSumm | Integer | Сумма по операциям, не облагаемая НДС, накопленная за смену, в копейках |
Tax0Summ | Integer | Сумма по операциям, облагаемая НДС по ставке 0%, накопленная за смену в копейках |
В ответ на запрос к ИС возможны следующие ошибки:
Запрос на получение списка отчетов по смене для всех ККТ за период выполняется методом GET.
Запрос имеет вид:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/zreports?dateFrom={Date1}&dateTo={Date2}&AuthToken={Code}
Параметры необходимые для запроса:
Частота отправки запроса не должна превышать более 1 запроса в секунду.
Пример успешного ответа и описание параметров ответа представлено в разделе 2.2
В ответ на запрос к ИС возможны следующие ошибки:
Внимание! В ответе на запрос возвращается информации по сменам для всех ККТ только по текущему ФН.
Запрос на получение списка чеков за период по заданной кассе выполняется методом GET.
Запрос имеет вид:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/kkt/{KKT}/receipts?dateFrom={Date1}&dateTo={Date2}&AuthToken={Code}
Параметры необходимые для запроса:
Частота отправки запроса не должна превышать более 1 запроса в секунду.
Успешный ответ имеет следующий вид:
{
"Status": "Success",
"Data": [
{
"Id": "3a6e3b83-a0b0-4587-bfb3-1b7539b05cf3",
"CDateUtc": "2016-07-26T09:32:41",
"Tag": 0,
"IsBso": false,
"IsCorrection": false,
"OperationType": "Income",
"UserInn": "7802870820",
"KktRegNumber": "111222333",
"FnNumber": "99990789388",
"DocNumber": 3,
"DocDateTime": "2016-07-26T12:32:00",
"DocShiftNumber": 1,
"ReceiptNumber": 1,
"DocRawId": "3a6e3b83-a0b0-4587-bfb3-1b7539b05cf3",
"TotalSumm": 0,
"CashSumm": 0,
"ECashSumm": 0,
"PrepaidSumm": 0,
"CreditSumm": 0,
"ProvisionSumm": 0,
"TaxTotalSumm": 0,
"Tax10Summ": 0,
"Tax18Summ": 0,
"Tax110Summ": 0,
"Tax118Summ": 0,
"Tax0Summ": 0,
"TaxNaSumm": 0,
"Depth": 3
},
...
]
}
Описание параметров ответа представлено в таблице 3.
Таблица 3. Описание параметров ответа на запрос списка чеков за период по заданной кассе
Параметр | Вид значения | Описание |
---|---|---|
Id | String23) | Уникальный номер фискального документа в ИС, используется в запросе подробной информации по чеку, как RawId |
CDateUtc | String | Дата и время24) приема документа в ИС |
Tag | Integer | Численный признак вида документа: |
3 – чек; | ||
31 – чек коррекции; | ||
4 – бланк строгой отчетности; | ||
41 – бланк строгой отчетности коррекции | ||
IsBso | Boolean | Имеет значение true, если документ является БСО, иначе (если документ является чеком) – false |
IsCorrection | Boolean | Имеет значение true, если чек или бланк строгой отчетности (БСО) является документом коррекции, иначе – false |
OperationType | String | Тип операции: |
«Income» – приход; | ||
«Expense» – расход; | ||
«Refund income» – возврат прихода; | ||
«Refund expense» – возврат расхода. | ||
UserInn | String | ИНН владельца кассы |
KktRegNumber | String | Регистрационный номер кассы |
FnNumber | String | Номер фискального накопителя, установленного в кассу |
DocNumber | Integer | Фискальный номер документа |
DocDateTime | String | Дата и время25) формирования документа по данным кассы |
DocShiftNumber | Integer | Номер смены (по данным кассы), в которую был сформирован документ |
ReceiptNumber | Integer | Номер документа в смене (по данным кассы) |
DocRawId | String26) | Уникальный номер фискального документа в ИС, (используется в запросе подробной информации по чеку, как RawId, дублирует поле Id) |
TotalSumm | Integer | Общая сумма по чеку в копейках |
CashSumm | Integer | Сумма по чеку (БСО) наличными в копейках |
ECashSumm | Integer | Сумма по чеку (БСО) электронными в копейках |
PrepaidSumm | Integer | Сумма по чеку (БСО) предоплатами (авансами) |
CreditSumm | Integer | Сумма по чеку (БСО) постоплатами (кредитами) |
ProvisionSumm | Integer | Сумма по чеку (БСО) встречными предоставлениями |
TaxTotalSumm | Integer | Общая сумма удерживаемых налогов, начисленная за смену в копейках |
Tax10Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10%, начисленная за смену, в копейках |
Tax18Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в 20%, начисленная за смену, в копейках27) |
Tax110Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10/110, начисленная за смену, в копейках |
Tax118Summ | Integer | Сумма удерживаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в 20/120, начисленная за смену, в копейках28) |
TaxNaSumm | Integer | Сумма по операциям, не облагаемая НДС, накопленная за смену, в копейках |
Tax0Summ | Integer | Сумма по операциям, облагаемая НДС по ставке 0%, накопленная за смену, в копейках |
Depth | Integer | Количество товарных позиций в чеке |
В ответе на запрос к ИС возможны следующие сообщения об ошибке:
Запрос на получение списка за смену по заданной кассе выполняется методом GET
Запрос имеет вид:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/kkt/{KKT}/receipts?ShiftNumber={Shift}&FnNumber={Fn}&AuthToken={Code}
Здесь:
Частота отправки запроса не должна превышать более 1 запроса в секунду.
Пример успешного ответа приведен в разделе 2.4. Описание параметров ответа представлено в Таблице 3, описание возможных ошибок, приведено в разделе 2.4.
Запрос на получение подробной информации по конкретному чеку может быть получен двумя способами:
Запрос выполняется методом GET
Запрос, по уникальному номеру фискального документа имеет вид:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/kkt/{KKT}/receipt/{RawId}?AuthToken={Code}
Запрос, по порядковому номеру смены и номеру документа в смене имеет вид:
GET https://ofd.ru/api/integration/v1/inn/{INN}/kkt/{KKT}/zreport/{ShiftNumber}/receipt/{DocShiftNumber}?AuthToken={Code}
Необходимые параметры для запросов:
Частота отправки запроса не должна превышать более 1 запроса в секунду.
Успешный ответ имеет следующий вид:
{
"Status": "Success",
"Data": {
"Tag": 3,
"User": "ООО МКАС СПб",
"UserInn": "7802870820 ",
"Number": 1,
"DateTime": "2016-07-26T12:32:00",
"ShiftNumber": 1,
"OperationType": 1,
"TaxationType": 1,
"Operator": "Администратор",
"KKT_RegNumber": "111222333",
"FN_FactoryNumber": "99990789388",
"Items": [
{
"Name": "Услуги",
"Price": 599000,
"Quantity": 12,
"Total": 599000,
"CalculationMethod": 4,
"SubjectType": 1,
"NDS_Rate": 1,
"NDS_Summ": 99833,
"Nds00_TotalSumm": 0
}
],
"Buyer_Address": "",
"Nds18_TotalSumm": 99833,
"Amount_Total": 599000,
"Amount_Cash": 0,
"Amount_ECash": 599000,
"Document_Number": 3,
"FiscalSign": "MQTLUGn8",
"DecimalFiscalSign": "3393623696",
"KKT_MachineNumber": "1",
"InternetSign": 1,
"Extra": [
{
"Name": "Name",
"Value": "Value"
},
{
"Name": "Name",
"Value": "Value"
}
],
"Format_Version": 2,
"Amount_Advance": 0,
"Amount_Loan": 0,
"Amount_Granting": 0
}
}
Описания параметров структуры бланка строгой отчетности представлен в таблице 4.
Таблица 4. Описание параметров бланка строгой отчетности
Параметр | Вложенный параметр | Вид значения | Описание | Тег |
---|---|---|---|---|
Tag | Integer | Численный признак вида документа: | ||
3 – чек; | ||||
4 – бланк строгой отчетности | ||||
User | String | Полное имя или название владельца кассы | 1048 | |
UserInn | String | ИНН владельца кассы | 1018 | |
Number | Integer | Номер документа внутри смены | 1042 | |
DateTime | String | Дата и время29) формирования документа (чека) | 1012 | |
ShiftNumber | Integer | Номер смены (по данным кассы), в которую был сформирован документ | 1038 | |
OperationType | String | Тип операции: | 1054 | |
«Income» – приход; | ||||
«Expence» – расход; | ||||
«Refund income» – возврат прихода; | ||||
«Refund expence» – возврат расхода. | ||||
TaxationType | Integer | Внимание! Возможные (корректные) значения типа налогообложения ограничиваются
значениями выбранными при регистрации кассы. Чтобы изменить список допустимых типов налогообложения,
необходимо выполнить перерегистрацию кассы. Тип налогообложения: |
1055 | |
«1» — общая система налогообложения; | ||||
«2» — упрощенная система налогообложения (доход); | ||||
«4» — упрощенная система налогообложения (доход минус расход); | ||||
«8» — единый налог на вмененный доход; | ||||
«16» — единый сельскохозяйственный налог; | ||||
«32» — патентная система налогообложения. | ||||
Operator | String | Должность, фамилия, имя, отчество (фамилия и инициалы) оператора | 1021 | |
KKT_RegNumber | String | Регистрационный номера кассы | 1037 | |
FN_FactoryNumber | String | Номер фискального накопителя, установленного в кассу | 1041 | |
Items | Array | Список товарных позиций в чеке | 1059 | |
Object | ||||
Name | String | Название товарной позиции в чеке | 1030 | |
Price | Integer | Цена в копейках за единицу измерения товарной позиции | 1079 | |
Quantity | Integer | Количество единиц товарной позиции | 1023 | |
Total | Integer | Стоимость товарной позиции в копейках | 1043 | |
CalculationMethod | Integer | Признак способа расчета. Может принимать следующие значения |
1214 | |
1 – предоплата 100%; | ||||
2 – предоплата; | ||||
3 – аванс; | ||||
4 – полный расчет; | ||||
5 – частичный расчет; | ||||
6 – передача в кредит; | ||||
7 – оплата в кредит. | ||||
SubjectType | Integer | Признак предмета расчета. Возможные значения представлены в разделе 2.6.1. |
1212 | |
NDS_Rate | Integer | Ставка НДС принимает значения: | ||
1 - НДС 20% 30); | ||||
2 - НДС 10%; | ||||
3 - НДС 20/120 31); | ||||
4 - НДС 10/110; | ||||
5 - НДС 0%; | ||||
6 - НДС не облагается. | ||||
NDS_Summ | Integer | Общая сумма НДС в копейках | ||
UnitOfMeasure | String | Единица измерения предмета расчета | 1197 | |
OriginCountryCode | String | Цифровой код страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | 1230 | |
CustomDeclarationNumber | String | Номер таможенной декларации в соответствии с форматом, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (в ред. 17.12.2019 N 223) «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» | 1231 | |
ProductCheckResultDetails | Integer | Результаты проверки товара с обязательной маркировкой Параметр может принимать следующие значения: |
2106 | |
0 - [М] Проверка КП КМ не выполнена, статус товара ОИСМ не проверен | ||||
1 - [М-] Проверка КП КМ выполнена в ФН с отрицательным результатом, статус товара ОИСМ не проверен | ||||
3 - [М] Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара ОИСМ не проверен | ||||
16 - [М] Проверка КП КМ не выполнена, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме) | ||||
17 - [М-] Проверка КП КМ выполнена в ФН с отрицательным результатом, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме) | ||||
19 - [М] Проверка КП КМ выполнена в ФН с положительным результатом, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме) | ||||
5 - [М-] Проверка КП КМ выполнена с отрицательным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен | ||||
7 - [М-] Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен | ||||
15 - [М+] Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара у ОИСМ корректен | ||||
Nds18_TotalSumm | Integer | Сумма НДС по предмету расчета со ставкой 20% в копейках 32) | 1102 | |
Nds10_TotalSumm | Integer | Сумма НДС по предмету расчета со ставкой 10% в копейках | 1103 | |
Nds00_TotalSumm | Integer | Сумма НДС по предмету расчета со ставкой 0% в копейках | 1104 | |
NdsNA_TotalSumm | Integer | Сумма, к которой не применяется НДС в копейках | 1105 | |
Nds18_CalculatedTotalSumm | Integer | Сумма НДС чека с рассчитанной ставкой 20% 33) | 1106 | |
Nds10_CalculatedTotalSumm | Integer | Сумма НДС чека с рассчитанной ставкой 10% | 1107 | |
ProductNomenclature | Array | Код товарной номенклатуры | 1162 | |
NDS_PieceSumm | Integer | Размер НДС за единицу предмета расчета | 1198 | |
ProductAdditionalRequisite | String | Дополнительный реквизит предмета расчета | 1191 | |
RetailPlaceAddress | String | Адрес расчётов | 1009 | |
Buyer_Address | String | Адрес покупателя (используется службами доставки) | 1008 | |
Sender_Address | String | Адрес электронной почты отправителя чека | 1117 | |
PaymentAgent_Phone | String | Телефон оператора по приёму платежей | 1074 | |
MoneyOperator_Phone | String | Телефон оператора по переводу денежных средств | 1075 | |
BankAgent_Phone | String | Телефон платёжного агента | 1073 | |
BankAgent_Operation | String | Операция платёжного агента | 1044 | |
MoneyOperator_Name | String | Наименование оператора по переводу денежных средств | 1026 | |
MoneyOperator_Address | String | Адрес оператора по переводу денежных средств | 1005 | |
MoneyOperator_INN | String | ИНН оператора по переводу денежных средств | 1016 | |
Amount_Total | Integer | Общая сумма по чеку в копейках | 1020 | |
Amount_Cash | Integer | Сумма наличными по чеку в копейках | 1031 | |
Amount_ECash | Integer | Сумма, оплаченная картой, в копейках | 1081 | |
Document_Number | Integer | Фискальный номер документа | 1040 | |
FiscalSign | String | Фискальный признак документа | 1077 | |
DecimalFiscalSign | String | Фискальный признак документа | ||
KKT_MachineNumber | String | Заводской номер автоматического устройства для расчетов | 1036 | |
InternetSign | Integer | Признак осуществления расчетов только в сети «Интернет», в которой отсутствует устройство для печати фискальных документов в составе ККТ | 1108 | |
Extra | Array | Дополнительный реквизит пользователя по чеку | 1084 | |
Object | ||||
Name | String | Наименование дополнительного реквизита по чеку | 1085 | |
Value | String | Значение дополнительного реквизита по чеку | 1086 | |
Format_Version | Integer | Номер версии формата фискальных документов | 1209 | |
Amount_Advance | Integer | Сумма предоплаты (зачет аванса) | 1215 | |
Amount_Loan | Integer | Сумма постоплаты (кредита) | 1216 | |
Amount_Granting | Integer | Сумма встречным предоставлением | 1217 | |
TaxAuthority_Site | String | Сайт налогового органа (Адрес сайта ФНС) | 1060 | |
Calculation_Place | String | Место расчетов | 1187 | |
Supplier_Phone | String | Телефон поставщика | 1171 | |
Operator_INN | String | ИНН кассира | 1203 | |
PaymentAgentMode | String | Применение платёжными агентами (субагентами) | 1057 | |
ReceiptAdditionalRequisite | String | Дополнительный реквизит чека (БСО) | 1192 | |
ProductCheckResult | Integer | Результаты проверки маркированных товаров | 2107 | |
ProductUnitOfMeasure | Integer | Единицы измерения количества предмета расчета. Параметр может принимать значения описанные в раздел 2.6.2. |
2108 | |
ProductCode | Object | Код маркировки. Параметр может иметь в составе один из параметров описанных в таблице 6 со значением кода маркировки |
Таблица 5. Описание параметров чека коррекции
Параметр | Вложенный параметр | Вид значения | Описание | Тег |
---|---|---|---|---|
Tag | Integer | Численный признак вида документа: | ||
31 – чек коррекции; | ||||
41 – бланк строгой отчетности коррекции | ||||
User | String | Полное имя или название владельца кассы | 1048 | |
UserInn | String | ИНН владельца кассы | 1018 | |
Number | Integer | Номер документа внутри смены | 1042 | |
DateTime | String | Дата и время34) формирования документа (чека) | 1012 | |
ShiftNumber | Integer | Номер смены (по данным кассы), в которую был сформирован документ | 1038 | |
OperationType | String | Тип операции: | 1054 | |
«Income» – приход; | ||||
«Expence» – расход; | ||||
«Refund income» – возврат прихода; | ||||
«Refund expence» – возврат расхода. | ||||
TaxationType | Integer | Внимание! Возможные (корректные) значения типа налогообложения ограничиваются
значениями выбранными при регистрации кассы. Чтобы изменить список допустимых типов налогообложения,
необходимо выполнить перерегистрацию кассы. Тип налогообложения: |
1055 | |
«1» — общая система налогообложения; | ||||
«2» — упрощенная система налогообложения (доход); | ||||
«4» — упрощенная система налогообложения (доход минус расход); | ||||
«8» — единый налог на вмененный доход; | ||||
«16» — единый сельскохозяйственный налог; | ||||
«32» — патентная система налогообложения. | ||||
Operator | String | Должность, фамилия, имя, отчество (фамилия и инициалы) оператора | 1021 | |
KKT_RegNumber | String | Регистрационный номера кассы | 1037 | |
FN_FactoryNumber | String | Номер фискального накопителя, установленного в кассу | 1041 | |
Correction_Type | Integer | Тип коррекции принимает значения: | 1173 | |
0 - самостоятельно; | ||||
1 - по предписанию | ||||
Correction | Object | Основание для коррекции | 1174 | |
Date | String | Дата35) документа основания для коррекции | 1178 | |
DocNumber | String | Номер документа основания для коррекции | 1179 | |
Items | Array | Список товарных позиций в чеке | 1059 | |
Object | ||||
Name | String | Название товарной позиции в чеке | 1030 | |
Price | Integer | Цена в копейках за единицу измерения товарной позиции | 1079 | |
Quantity | Integer | Количество единиц товарной позиции | 1023 | |
Total | Integer | Стоимость товарной позиции в копейках | 1043 | |
CalculationMethod | Integer | Признак способа расчета. Может принимать следующие значения |
1214 | |
1 – предоплата 100%; | ||||
2 – предоплата; | ||||
3 – аванс; | ||||
4 – полный расчет; | ||||
5 – частичный расчет; | ||||
6 – передача в кредит; | ||||
7 – оплата в кредит. | ||||
